Baru | : | Rp 9.900.000 | |
Second | : | - |
Model | : | Xiaomi Mi 10 5G | |
Brand | : | xiaomi | |
Kategori | : | Mobile Phone |
Diumumkan | : | Febuari 2020 | |
Rilis | : | Rilis Febuari 2020 | |
Status | : | Sudah Dipasarkan |
Teknologi | : | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | : | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
5G | : | 5G band 1(2100), 3(1800), 41(2500), 78(3500), 79(4700); SA/NSA | |
Speed | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
Dimensi | : | 162.6 x 74.8 x 9 mm (6.40 x 2.94 x 0.35 in) | |
Berat | : | 208 g | |
SIM | : | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Bahan | : | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, aluminum frame |
Tipe | : | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran | : | 6.67 inches, 109.2 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | : | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~386 ppi density) | |
Multitouch | : | Ya | |
Pelindung | : | Corning Gorilla Glass 5 | |
Lainnya | : | - DCI-P3 - HDR10+ - 90Hz - 180Hz touch-sensing - 500 nits typ. brightness |
OS | : | Android 10.0; MIUI 11 | |
Chipset | : | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
CPU | : | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | |
GPU | : | Adreno 650 |
Card Slot | : | Tidak | |
Internal | : | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, UFS 3.0 |
Utama | : | Quad: 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.33inch, 0.8µm, PDAF, OIS + 13 MP, f/2.4, 12mm (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Fitur | : | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | : | 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
Depan | : | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3inch, 0.9µm - HDR - 1080p@30fps |
Tipe Alert | : | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | : | Ya, Speaker stereo | |
3.5mm Jack | : | Tidak | |
Lainnya | : | - 24-bit/192kHz audio |
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
Bluetooth | : | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
GPS | : | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | : | Ya | |
Radio | : | Tidak | |
Infrared | : | Ya | |
USB | : | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Sensor | : | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Pesan | : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | : | HTML5 | |
Java | : | Tidak | |
Lainnya | : | - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer |
Baterai | : | Non-removable Li-Po 4780 mAh | |
Fast Charge | : | Fast battery charging 30W Power Delivery 3.0 Fast wireless charging 30W Power bank/Reverse wireless charging 10W | |
Lepas | : | Tidak |
Warna | : | Ice Blue, Peach Gold, Titanium Silver | |
Harga Rilis | : | Rp 9.900.000 |
CPU | : | 183257 | |
3D | : | 220889 | |
Mem | : | 88639 | |
UX | : | 87235 | |
Total Skor | : | 580027 |
Baru | : | Rp 9.900.000 | |
Bekas | : | - |
Bulan | : | Febuari | |
Tahun | : | 2020 |
HP 1 Jutaan | HP 2 Jutaan |
HP 3 Jutaan | HP 4 Jutaan |
HP 5 Jutaan | HP 6 Jutaan |
HP 7 Jutaan | HP 8 Jutaan |
HP 9 Jutaan | HP 10 Jutaan |
HP 11 Jutaan ke atas |