Baru | : | Rp 8.000.000 | |
Second | : | - |
Model | : | TCL 10 Pro | |
Brand | : | tcl | |
Kategori | : | Mobile Phone |
Diumumkan | : | April 2020 | |
Rilis | : | Rilis April 2020 | |
Status | : | Belum Dipasarkan |
Teknologi | : | GSM / HSPA / LTE | |
2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
3G | : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - T799B HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - T799H | |
4G | : | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - T799B LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - T799H | |
Speed | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps |
Dimensi | : | 158.5 x 72.4 x 9.2 mm (6.24 x 2.85 x 0.36 in) | |
Berat | : | 177 g | |
SIM | : | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Bahan | : | Glass front, glass back, aluminum frame |
Tipe | : | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran | : | 6.47 inches, 102.8 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | : | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~398 ppi density) | |
Multitouch | : | Ya | |
Pelindung | : | - | |
Lainnya | : | - HDR10 - Always-on-display |
OS | : | Android 10.0; TCL UI | |
Chipset | : | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
CPU | : | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) | |
GPU | : | Adreno 612 |
Card Slot | : | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
Internal | : | 128GB 6GB RAM, UFS 2.1 |
Utama | : | Quad: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72inch, 0.8µm, PDAF + 16 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide), 1/3.1inch, 1.0µm + 5 MP, f/2.2, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Fitur | : | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | : | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | |
Depan | : | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8inch, 0.9?m - 1080p@30fps |
Tipe Alert | : | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | : | Ya | |
3.5mm Jack | : | Ya |
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | : | A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | : | Ya | |
Radio | : | FM radio (market/region dependent) | |
Infrared | : | Tidak | |
USB | : | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Sensor | : | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Baterai | : | Non-removable Li-Po 4500 mAh | |
Fast Charge | : | Fast charging 18W, 50% in 35 min Quick Charge 3.0 | |
Lepas | : | Tidak |
Warna | : | Gray, Green | |
Harga Rilis | : | Rp 8.000.000 |
Baru | : | Rp 8.000.000 | |
Bekas | : | - |
Bulan | : | April | |
Tahun | : | 2020 |
HP 1 Jutaan | HP 2 Jutaan |
HP 3 Jutaan | HP 4 Jutaan |
HP 5 Jutaan | HP 6 Jutaan |
HP 7 Jutaan | HP 8 Jutaan |
HP 9 Jutaan | HP 10 Jutaan |
HP 11 Jutaan ke atas |