Baru | : | Rp 2.999.000 | |
Second | : | Rp 2.300.000 |
Model | : | Realme 3 Pro | |
Brand | : | realme | |
Kategori | : | Mobile Phone |
Diumumkan | : | April 2019 | |
Rilis | : | Rilis April 2019 | |
Status | : | Sudah Dipasarkan |
Teknologi | : | GSM / HSPA / LTE | |
2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | : | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | : | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500)q | |
Speed | : | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/75 Mbps | |
GPRS | : | Ya | |
Edge | : | Ya |
Dimensi | : | 156.8 x 74.2 x 8.3 mm (6.17 x 2.92 x 0.33 in) | |
Berat | : | 172 g | |
SIM | : | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Bahan | : | Front glass, plastic body |
Tipe | : | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran | : | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | : | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |
Multitouch | : | Ya | |
Pelindung | : | Corning Gorilla Glass 5 |
OS | : | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 | |
Chipset | : | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) | |
CPU | : | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) | |
GPU | : | Adreno 616 |
Card Slot | : | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | |
Internal | : | 64/128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
Utama | : | Dual: 16 MP, f/1.7, 1/2.6inch, 1.22µm, Dual Pixel PDAF + 5 MP, f/2.4, depth sensor | |
Fitur | : | LED flash, HDR | |
Video | : | 2160p@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | |
Depan | : | 25 MP, f/2.0, 1/2.8inch, 0.8µm - HDR - 1080p@30fps |
Tipe Alert | : | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | : | Ya | |
3.5mm Jack | : | Ya |
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | : | A-GPS, GLONASS | |
NFC | : | Tidak | |
Radio | : | FM Radio | |
Infrared | : | Tidak | |
USB | : | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensor | : | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Pesan | : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | : | HTML5 | |
Java | : | Tidak | |
Lainnya | : | - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer |
Baterai | : | Non-removable Li-Ion 4045 mAh | |
Fast Charge | : | Fast battery charging 20W: 50% in 30 min (VOOC 3.0) | |
Stand-by | : | Up to 383 h (3G) | |
Waktu Bicara | : | Up to 32 h (3G) | |
Lepas | : | Tidak | |
Musik On | : | Up to 126 h |
Warna | : | Carbon Gray, Nitro Blue, Lightning Purple | |
Harga Rilis | : | Rp 3.200.000 |
CPU | : | 69146 | |
3D | : | 50817 | |
UX | : | 39243 | |
Total Skor | : | 192900 (4/64) |
Baru | : | Rp 2.999.000 | |
Bekas | : | Rp 2.300.000 |
Bulan | : | Januari | |
Tahun | : | 2020 |
HP 1 Jutaan | HP 2 Jutaan |
HP 3 Jutaan | HP 4 Jutaan |
HP 5 Jutaan | HP 6 Jutaan |
HP 7 Jutaan | HP 8 Jutaan |
HP 9 Jutaan | HP 10 Jutaan |
HP 11 Jutaan ke atas |