Baru | : | ||
Second | : |
Model | : | Motorola Moto G7 Play | |
Brand | : | motorola | |
Kategori | : | Mobile Phone |
Diumumkan | : | Febuari 2019 | |
Rilis | : | Rilis Febuari 2019 | |
Status | : | Sudah Dipasarkan |
Teknologi | : | GSM / HSPA / LTE | |
2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G | : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | : | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - Europe LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) - USA | |
Speed | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps | |
GPRS | : | Ya | |
Edge | : | Ya |
Dimensi | : | 147.3 x 71.5 x 8 mm (5.80 x 2.81 x 0.31 in) | |
Berat | : | 149 g | |
SIM | : | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Bahan | : | Front glass, plastic back Splash resistant (market dependent) |
Tipe | : | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran | : | 5.7 inches, 81.4 cm2 (~77.3% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | : | 720 x 1512 pixels, 19:9 ratio (~294 ppi density) | |
Multitouch | : | Ya | |
Pelindung | : | Corning Gorilla Glass 3 |
OS | : | Android 9.0 (Pie) | |
Chipset | : | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | |
CPU | : | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver) | |
GPU | : | Adreno 506 |
Card Slot | : | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) | |
Internal | : | 32 GB, 2 GB RAM |
Utama | : | 13 MP, f/2.0, 1.12um, PDAF | |
Fitur | : | LED flash, panorama, HDR | |
Video | : | 1080p@30fps | |
Depan | : | 8 MP, f/2.2, 1.12um - 1080p@30fps |
Tipe Alert | : | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | : | Ya | |
3.5mm Jack | : | Ya | |
Lainnya | : | - Active noise cancellation with dedicated mic |
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
Bluetooth | : | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | : | A-GPS, GLONASS | |
NFC | : | Tidak | |
Radio | : | FM radio | |
Infrared | : | Tidak | |
USB | : | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Sensor | : | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity | |
Pesan | : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | : | HTML5 | |
Java | : | Tidak | |
Lainnya | : | -Fast battery charging 10W (market dependent) - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer |
Baterai | : | Non-removable Li-Ion 3000 mAh | |
Lepas | : | Tidak |
Warna | : | Deep indigo, Fine Gold, Starry Black | |
Harga Rilis | : | Rp 2.300.000 |
HP 1 Jutaan | HP 2 Jutaan |
HP 3 Jutaan | HP 4 Jutaan |
HP 5 Jutaan | HP 6 Jutaan |
HP 7 Jutaan | HP 8 Jutaan |
HP 9 Jutaan | HP 10 Jutaan |
HP 11 Jutaan ke atas |