Baru | : | Rp 2.400.000 | |
Second | : | - |
Model | : | Motorola Moto E6 Plus | |
Brand | : | motorola | |
Kategori | : | Mobile Phone |
Diumumkan | : | September 2019 | |
Rilis | : | Rilis September 2019 | |
Status | : | Sudah Dipasarkan |
Teknologi | : | GSM / HSPA / LTE | |
2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | : | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | : | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
GPRS | : | Ya | |
Edge | : | Ya |
Dimensi | : | 155.6 x 73.1 x 8.6 mm (6.13 x 2.88 x 0.34 in) | |
Berat | : | 149.7 g | |
SIM | : | Dual SIM (Nano-SIM/Micro-SIM, dual stand-by) Splash resistant | |
Bahan | : | Front glass, plastic body |
Tipe | : | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran | : | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~80.3% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | : | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density) | |
Multitouch | : | Ya | |
Pelindung | : | - |
OS | : | Android 9.0 (Pie) | |
Chipset | : | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
CPU | : | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | : | PowerVR GE8320 |
Card Slot | : | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) | |
Internal | : | 32GB 2GB RAM, 64GB 4GB RAM |
Utama | : | Dual: 13 MP, f/2.0, 1/3.1inch, 1.12µm, PDAF + 2 MP, depth sensor | |
Fitur | : | LED flash, HDR, panorama | |
Video | : | 1080p@30fps | |
Depan | : | 8 MP, f/2.0, 1.12µm - HDR - 1080p@30fps |
Tipe Alert | : | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | : | Ya | |
3.5mm Jack | : | Ya | |
Lainnya | : | Active noise cancellation with dedicated mic |
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
Bluetooth | : | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | : | A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | : | Tidak | |
Radio | : | FM radio | |
Infrared | : | Tidak | |
USB | : | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensor | : | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | |
Pesan | : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | : | HTML5 | |
Java | : | Tidak | |
Lainnya | : | - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer |
Baterai | : | Removable Li-Po 3000 mAh | |
Fast Charge | : | Battery charging 10W | |
Lepas | : | Tidak |
Warna | : | Polished Graphite, Bright Cherry, Dark Red | |
Harga Rilis | : | Rp 2.400.000 |
Total Skor | : | 76500 |
Baru | : | Rp 2.400.000 | |
Bekas | : | - |
Bulan | : | Oktober | |
Tahun | : | 2019 |
HP 1 Jutaan | HP 2 Jutaan |
HP 3 Jutaan | HP 4 Jutaan |
HP 5 Jutaan | HP 6 Jutaan |
HP 7 Jutaan | HP 8 Jutaan |
HP 9 Jutaan | HP 10 Jutaan |
HP 11 Jutaan ke atas |