Baru | : | ||
Second | : |
Model | : | LG V40 ThinQ | |
Brand | : | lg | |
Kategori | : | Mobile Phone |
Diumumkan | : | Oktober 2018 | |
Rilis | : | Rilis Oktober 2018 | |
Status | : | Sudah Dipasarkan |
Teknologi | : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) CDMA 800 / 1900 - V405QA7 | |
3G | : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - V405QA7 CDMA2000 1xEV-DO - V405QA7 | |
4G | : | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) - V405QA7 | |
Speed | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps | |
GPRS | : | Ya | |
Edge | : | Ya |
Dimensi | : | 158.8 x 75.7 x 7.6 mm (6.25 x 2.98 x 0.30 in) | |
Berat | : | 169 g (5.96 oz) | |
SIM | : | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Bahan | : | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
Tipe | : | P-OLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran | : | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | : | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~537 ppi density) | |
Multitouch | : | Ya | |
Pelindung | : | Corning Gorilla Glass 5 | |
Lainnya | : | - Dolby Vision/HDR10 compliant - Always - on display - LG UX 7.0+ |
OS | : | Android 8.1 (Oreo) | |
Chipset | : | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
CPU | : | Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
GPU | : | Adreno 630 |
Card Slot | : | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) | |
Internal | : | 64/128 GB, 6 GB RAM |
Utama | : | Triple: 12 MP, 27mm (standard), f/1.5, 1/2.6inch, 1.4µm, 3-axis OIS, dual pixel PDAF + 12 MP, 52mm (telephoto), f/2.4, 1.0µm, 2x optical zoom, OIS, PDAF + 16 MP, 16mm (ultrawide), f/1.9, 1/3.1inch, 1.0µm, no AF | |
Fitur | : | LED flash, HDR, panorama | |
Video | : | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 24-bit/192kHz stereo sound rec., HDR video, gyro-EIS | |
Depan | : | Dual: 8 MP, 26mm (standard), f/1.9, 1.4µm + 5 MP, 21mm (wide), f/2.2, 1.4µm |
Tipe Alert | : | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | : | Ya | |
3.5mm Jack | : | Ya | |
Lainnya | : | - 32-bit/192kHz audio - B&O Play certified - 24 - bit/48kHz audio recording - Active noise cancellation with dedicated mic - DTS: X Surround Sound |
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | : | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | : | Ya | |
Radio | : | Stereo FM radio with RDS | |
Infrared | : | Tidak | |
USB | : | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Sensor | : | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum | |
Pesan | : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | : | HTML5 | |
Java | : | Tidak | |
Lainnya | : | - Fast battery charging: 50% in 36 min (Quick Charge 3.0) - Fast wireless charging - MP4/DviX/XviD/H.265/WMV player - MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA player - Photo/video editor - Document editor |
Baterai | : | Non-removable Li-Po 3300 mAh | |
Lepas | : | Tidak |
Warna | : | New Aurora Black, New Moroccan Blue | |
Harga Rilis | : | Rp 12.500.000 |
Total Skor | : | 275.000 |
HP 1 Jutaan | HP 2 Jutaan |
HP 3 Jutaan | HP 4 Jutaan |
HP 5 Jutaan | HP 6 Jutaan |
HP 7 Jutaan | HP 8 Jutaan |
HP 9 Jutaan | HP 10 Jutaan |
HP 11 Jutaan ke atas |