|
|
||
Diumumkan | Mei 2016 | Mei 2018 | |
Rilis | Rilis Mei 2016 | Rilis Mei 2018 | |
Status | Sudah Dipasarkan | Sudah Dipasarkan | |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850, 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 800, 1500, 1700, 2100 | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, Cat4, 51 Mbps UL, 150 Mbps DL | HSPA, LTE | |
GPRS | Ya | Ya | |
Edge | Ya | Ya | |
Dimensi | 149 x 73 x 7.6 mm | 149.3 x 70.2 x 8.2 mm (5.88 x 2.76 x 0.32 in) | |
Berat | 155 g | 154 g | |
SIM | Nano SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Tipe | IGZO TFT LCD Capacitive touchscreen, 16 juta warna | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran | 5.3 inch - 71.2% Screen-To-Body ratio | 5.6 inches, 79.6 cm2 (~75.9% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1080 x 1920 pixels (416 ppi) | 720 x 1480 pixels, 18.5:9 ratio (~294 ppi density) | |
Multitouch | Ya | Ya | |
OS | Android OS v6.0 (Marshmallow) | Android 8.0 (Oreo) | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 (64-bit) | Exynos 7870 Octa | |
CPU | Quad Core 2.2 GHz, Kryo | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 530 @ 624 MHz | Mali-T830 MP1 | |
Card Slot | MicroSD, hingga 128 GB | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM (DDR4X @ 1866 MHz) | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM | |
Utama | 22.6 MP, 5488 x 4112 | 13 MP (f/1.9, 28mm), autofocus, LED flash | |
Fitur | OIS optical image stabilization, Aperture F/1.9, focal length 35mm-22mm, 6-element lens, Geo-tagging, PDAF phase detection autofocus, touch focus, digital zoom, HDR, ISO setting, Digital image stabilization | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps | 1080p@30fps | |
Depan | 5 MP, 720p@30fps | 8 MP, f/1.9, LED flash | |
Tipe Alert | Vibration; MP3, WAV ringtones | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | Ya | Ya | |
3.5mm Jack | Ya | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, Wi-Fi direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS Built-in, A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Ya | - | |
Radio | Tidak | FM radio | |
Infrared | Tidak | - | |
USB | MicroUSB v2.0, USB host, USB On-The-Go | micro USB 2.0 | |
Sensor | Accelerometer, Ambient light sensor, Compass, Proximity | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | HTML5 | |
Java | Tidak | Tidak | |
Lainnya | - Voice over LTE (VoLTE) - Active noise cancellation with dedicated mic - SNS integration - MP4/H.263/H.264/H.265/WMV player - Google Search, Maps, Gmail, - YouTube, Calendar, Google Talk - Document viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input - Organizer |
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer | |
Baterai | Li-Polimer 3000 mAh | Non-removable Li-Ion 3000 mAh | |
Lepas | Tidak | Tidak | |
Warna | Hitam, Putih, Hijau | Black, Gold, Blue | |
Baru | - | Rp 2.800.000 | |
Bekas | Rp 900.000 | - |