Baru | : | Rp 8.000.000 | |
Second | : | - |
Model | : | Apple iPhone SE (2020) | |
Brand | : | apple | |
Kategori | : | Mobile Phone |
Diumumkan | : | April 2020 | |
Rilis | : | Rilis April 2020 | |
Status | : | Belum Dipasarkan |
Teknologi | : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) CDMA 800 / 1900 | |
3G | : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | |
4G | : | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48, 66(1700/2100) - A2296 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) - A2275, A2298 | |
Speed | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Dimensi | : | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (5.45 x 2.65 x 0.29 in) | |
Berat | : | 148 g | |
SIM | : | Nano-SIM and/or eSIM IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | |
Bahan | : | Glass front, glass back, aluminum frame |
Tipe | : | Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran | : | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.4% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | : | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) | |
Multitouch | : | Ya | |
Pelindung | : | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
Lainnya | : | - Wide color gamut - True-tone - 625 nits max brightness (advertised) |
OS | : | iOS 13 | |
Chipset | : | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
CPU | : | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
GPU | : | Apple GPU (4-core graphics) |
Card Slot | : | Tidak | |
Internal | : | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM, NVMe |
Utama | : | 12 MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS | |
Fitur | : | Dual-LED dual-tone flash, HDR | |
Video | : | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo sound rec. | |
Depan | : | 7 MP, f/2.2 - Face detection, HDR, panorama- 1080p@30/60fps |
Tipe Alert | : | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | : | Ya, Speaker stereo | |
3.5mm Jack | : | Tidak |
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot | |
Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | : | A-GPS, GLONASS | |
NFC | : | Ya | |
Radio | : | Tidak | |
Infrared | : | Tidak | |
USB | : | 2.0, proprietary reversible connector |
Sensor | : | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer Siri natural language commands and dictation |
Baterai | : | Non-removable Li-Ion 1821 mAh | |
Fast Charge | : | Fast charging 18W, 50% in 30 min (advertised) Qi wireless charging | |
Lepas | : | Tidak |
Warna | : | Black, White, Red | |
Harga Rilis | : | Rp 8.000.000 |
Baru | : | Rp 8.000.000 | |
Bekas | : | - |
Bulan | : | April | |
Tahun | : | 2020 |
HP 1 Jutaan | HP 2 Jutaan |
HP 3 Jutaan | HP 4 Jutaan |
HP 5 Jutaan | HP 6 Jutaan |
HP 7 Jutaan | HP 8 Jutaan |
HP 9 Jutaan | HP 10 Jutaan |
HP 11 Jutaan ke atas |