Baru | : | Rp 6.900.000 | |
Second | : | Rp 5.000.000 |
Model | : | Apple iPad Air (2019) | |
Brand | : | apple | |
Kategori | : | Mobile Phone |
Diumumkan | : | Maret 2019 | |
Rilis | : | Rilis Maret 2019 | |
Status | : | Sudah Dipasarkan |
Teknologi | : | GSM / HSPA / LTE | |
2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | : | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) | |
Speed | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps | |
GPRS | : | Ya | |
Edge | : | Ya |
Dimensi | : | 250.6 x 174.1 x 6.1 mm (9.87 x 6.85 x 0.24 in) | |
Berat | : | 456 g (Wi-Fi) / 464 g (3G/LTE) (1.01 lb) | |
SIM | : | Nano-SIM, Electronic SIM card (eSIM) - Stylus support |
Tipe | : | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran | : | 10.5 inches, 341.4 cm2 (~78.3% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | : | 1668 x 2224 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) | |
Multitouch | : | Ya | |
Pelindung | : | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
Lainnya | : | - DCI-P3 wide color gamut - True-tone |
OS | : | iOS 12.1.3 | |
Chipset | : | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
CPU | : | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | |
GPU | : | Apple GPU (4-core graphics) |
Card Slot | : | Tidak | |
Internal | : | 64/256 GB, 2 GB RAM |
Utama | : | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF | |
Fitur | : | HDR | |
Video | : | 1080p@30fps | |
Depan | : | 7 MP, f/2.2, 31mm (standard) - HDR - 1080p@30fps |
Tipe Alert | : | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | : | Ya, Speaker stereo | |
3.5mm Jack | : | Ya | |
Lainnya | : | Active noise cancellation with dedicated mic |
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
Bluetooth | : | 5.0, A2DP, EDR | |
GPS | : | A-GPS, GLONASS (3G/LTE model only) | |
NFC | : | Tidak | |
Radio | : | Tidak | |
Infrared | : | Tidak | |
USB | : | 2.0, proprietary reversible connector |
Sensor | : | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer, Siri natural language commands and dictation | |
Pesan | : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | : | HTML5 | |
Java | : | Tidak | |
Lainnya | : | - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer |
Baterai | : | Non-removable Li-Po battery (30.2 Wh) | |
Fast Charge | : | Tidak | |
Lepas | : | Tidak |
Warna | : | Space Gray, Silver, Gold | |
Harga Rilis | : | Rp 8.500.000 |
Baru | : | Rp 6.900.000 | |
Bekas | : | Rp 5.000.000 |
Bulan | : | Agustus | |
Tahun | : | 2019 |
HP 1 Jutaan | HP 2 Jutaan |
HP 3 Jutaan | HP 4 Jutaan |
HP 5 Jutaan | HP 6 Jutaan |
HP 7 Jutaan | HP 8 Jutaan |
HP 9 Jutaan | HP 10 Jutaan |
HP 11 Jutaan ke atas |